Цены корректируются. Актуальные цены просим уточнять у администратора по номеру +7 978 099 60 50 |
|
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ | |
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |
ООО «Элит-Мед» | |
Детский медицинский центр на Тульской | |
*С полным перечнем платных медицинских услуг Вы можете ознакомиться в Клинике у стойки администратора или по телефону указанному на сайте (цены могут изменяться, просьба уточнять у администратора) |
|
Консультации специалистов и услуги | Цена |
Прием педиатра | 1 500 |
Прием педиатра К.М.Н | 2 000 |
Прием ЛОР-врача | отсутствует |
Прием врача-хирурга | 1 500 |
Прием врача-уролога | 1 500 |
Прием врача-эндокринолога | 1 500 |
Прием врача-кардиолога | 1 500 |
Прием врача-невролога | 1 500 |
Прием врача-дерматолога | 1 500 |
Прием врача-гинеколога | 1 500 |
Профилактический осмотр врача | 700 |
Консультация по грудному вскармливанию | 2 000 |
услуги психолога: | |
1)комплексное психодиагностическое обследование с заключением и индивидуальными рекомендациями (1,5ч) | 3 300 |
2)консультация по индивидуальным запросам (1.5ч) | 2 400 |
3)психологическое обследование и заключение психолога для ПМПК,по запросу | 1 600 |
4)психокоррекция: | |
а)занятие с ребенком 45мин. | 1 300 |
б)занятия с взрослым 1ч | 2 200 |
в)занятия с семьей 1ч | 2 400 |
ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ | |
от 0 до 1 года | 68 000 |
от 1года до 3 лет | 46 000 |
от 3 до 7 лет | 46 000 |
от 7 до 17 лет | 40 000 |
Дополнительная программа для детей 1 года «Грудное вскармливание» | 12 500 |
Функциональная диагностика | |
Кардиотокография (после 30 недель беременности) | 700 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 550 |
Электрокардиография (ЭКГ) детям до 3 лет с расшифровкой | 700 |
Аренда фетального допплера (в неделю) | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка, забрюшинное пространство). | 1 700 |
УЗИ верхних отделов ЖКТ | 1 100 |
УЗИ легких | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 |
УЗИ предстательной железы | 1 300 |
УЗИ органов малого таза | 1 500 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 000 |
Эхокардиография | 1 700 |
УЗИ коленного сустава | 900 |
УЗИ плечевого сустава | 900 |
УЗИ локтевого сутсава | 900 |
УЗИ лучезапястного сустава | 900 |
УЗИ голеностопного сустава | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1 000 |
УЗИ головного мозга (у детей до 1 года), нейросонография | 1 300 |
УЗИ I триместра беременности | 1 300 |
УЗИ при беременности 11-13 нед (пренатальный скрининг) | 1 500 |
УЗИ при многоплодной беременности 11-13 нед (пренатальный скриниг) | 1 800 |
УЗИ при беременности с 15 нед | 1 800 |
УЗИ при многоплодной беременности с 15 нед | 2 300 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока во время беременности | 1 000 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1 300 |
УЗИ в режиме 3D/4D (запись на карту памяти) | 3 000 |
УЗ фолликулометрия | 700 |
УЗИ лонного сочленения | 600 |
Цервикометрия во время беременности | 600 |
Малый скрининг: УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы | 2 400 |
Скрининг большой: УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы, молочных желез | 3 000 |
Допплерометрия сосудов малого таза | 1 200 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 800 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1 800 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3 000 |
УЗИ желчного пузыря с измерением функции (1,5 часа) | 1 400 |
Узи органов мошонки | 600 |
УЗИ мягких тканей шеи | 600 |
УЗИ регионарных лимфатических узлов(1 область) | 600 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Инагляции | 130 |
Электрофорез (один сеанс) | 400 |
Дорсанвализация (один сеанс) | 400 |
Ультразвуковая терапия | 400 |
Магнитотерапия | 400 |
Справки | |
Справка для дошкольного образовательного учреждения (анализ на энтеробиоз, осмотр педиатра) | 1 300 |
Справка для средней общеобразовательной школы (анализы, осмотр педиатра) | 1 300 |
Справка в бассейн (анализ кала на яйца глистов, анализ на энтеробиоз, осмотр педиатра) | 1 700 |
Справка для дошкольного образовательного учреждения (при предоставлении результатов анализов) | 950 |
Справка для средней общеобразовательной школы (при предоставлении результатов анализов) | 950 |
Справка в бассейн (при предоставлении результатов анализов) | 950 |
Вызов на дом (Скидочная карта не распростроняется) | |
Вызов педиатра( 1 ребенок) | 2 500 |
Вызов педиатра( 2 ребенка) | 3 700 |
Вызов педиатра( 1 ребенок)(Балаклава, Северная) | 3 500 |
Вызов педиатра( 2 ребенка)(Балаклава, Северная) | 4 700 |
Вызов медсестры на забор крови | 1 000 |
Анализы (цены необходимо уточнять у администратора) | |
Биохимическе исследования крови | |
4.2.A1.201 • Альбумин | 190 |
4.2.A2.201 • Общий белок | 135 |
4.2.A3.201 • Креатинин | 135 |
4.2.A4.201 • Мочевина | 135 |
4.2.A5.201 • Мочевая кислота | 135 |
4.2.D1.201 • Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 585 |
4.2.D2 • Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые\формула Шварца — дети, включает определение креатинина) | 245 |
4.1.A10.201 • Липаза | 275 |
4.1.A11.201 • Креатинкиназа (КФК) | 150 |
4.1.A1.201 • Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 145 |
4.1.A12.201 • Креатинкиназа-МВ | 300 |
4.1.A14.201 • Амилаза панкреатическая | 220 |
4.1.A2.201 • Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 145 |
4.1.A3.201 • Щелочная фосфатаза | 150 |
4.1.A4.201 • Кислая фосфатаза | 140 |
4.1.A5.201 • Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
4.1.A6.201 • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
4.1.A7.201 • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 315 |
4.1.A8.201 • Холинэстераза | 165 |
4.1.A9.201 • Альфа-амилаза | 165 |
4.4.A1.205 • Глюкоза | 100 |
4.4.A2.201 • Фруктозамин | 660 |
4.4.A3.201 • Молочная кислота (лактат) | 585 |
4.4.D1.202 • Гликированный гемоглобин А1с | 530 |
4.4.D2.205 • Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 165 |
4.4.D3.205 • Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 165 |
4.5.A10.201 • Гомоцистеин | 1 880 |
4.5.A1.201 • Триглицериды | 155 |
4.5.A2.201 • Холестерин общий | 110 |
4.5.A3.201 • Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 180 |
4.5.A4.201 • Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 265 |
4.5.A6.201 • Аполипопротеин А1 | 960 |
4.5.A7.201 • Аполипопротеин В | 585 |
4.5.A8.201 • Липопротеин (а) | 1045 |
Гематологические исследования | |
1.0.A1.202 • СОЭ (венозная кровь) | 150 |
1.0.D1.202 • Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
1.0.D2.202 • Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 230 |
1.0.D3.202 • Ретикулоциты (венозная кровь) | 230 |
1.0.D6 • Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 260 |
Исследования мочи | |
6.1.A1.401 • Анализ мочи по Зимницкому | 375 |
6.1.D1.401 • Общий анализ мочи | 220 |
6.1.D2.401 • Анализ мочи по Нечипоренко | 375 |
6.1.D4 • 2-х стаканная проба мочи | 460 |
6.1.D5 • 3-х стаканная проба мочи | 530 |
Исследования кала | |
6.2.A12.101 • Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 465 |
6.2.A13.101 • Кальпротектин (в кале) | 1 880 |
6.2.A4.303 • Исследование соскоба на энтеробиоз | 360 |
6.2.A5.101 • Исследование кала на скрытую кровь | 210 |
6.2.A6.101 • Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 275 |
6.2.A7.101 • Панкреатическая эластаза 1 в кале | 3135 |
6.2.D1.101 • Общий анализ кала (копрограмма) | 400 |
6.2.D3.101 • Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 135 |
27.1.A1.101 • Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1 400 |
27.1.A2.101 • Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1 575 |
27.1.A3.101 • Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2 565 |
27.1.A4.101 • Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 950 |
Исследования витаминов (кровь) | |
4.9.A5.201 • Витамин В9 (фолиевая кислота) | 530 |
4.9.A6.201 • Витамин В12 (цианкобаламин) | 605 |
4.9.A7.204 • Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3135 |
4.9.A8.201 • 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 675 |
Иммунологичесие исследования | |
10.0.A1.201 • С3 компонент комплемента | 485 |
10.0.A2.201 • С4 компонент комплемента | 485 |
10.0.A3.201 • Иммуноглобулин А (IgA) | 220 |
10.0.A4.201 • Иммуноглобулин М (IgM) | 220 |
10.0.A5.201 • Иммуноглобулин G (IgG) | 220 |
10.0.A6.201 • Иммуноглобулин Е (IgE) | 530 |
10.0.A7.201 • Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 2100 |
10.0.A73.201 • Циркулирующие иммунные комплексы | 605 |
10.0.A76 • Интерлейкин-6 (IL-6) | 2855 |
Комплексные исследования и панели тестов | |
50.0.H105.201 • Ревматологический, расширенный | 6 625 |
50.0.H107.900 • ПЦР-12, количественно | 4 400 |
50.0.H108.900 • ДНК возбудителей ЗППП | 4215 |
50.0.H109.201 • Планирование беременности, базовый | 1 100 |
50.0.H11.201 • Обследование печени, базовый | 570 |
50.0.H117.201 • Гормональный профиль для мужчин | 2 030 |
50.0.H118.201 • Гормональный профиль для женщин | 4 580 |
50.0.H119 • Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 8 135 |
50.0.H120.900 • Инсулинорезистентность | 1 000 |
50.0.H121.900 • Скрининговая диагностика ВИЧ | 2 810 |
50.0.H122.900 • Антифосфолипидный синдром (АФС) | 3 575 |
50.0.H123.900 • Фитнес. Физические нагрузки | 2 525 |
50.0.H124.201 • Диагностика нарушений функции яичников | 2 960 |
50.0.H125.401 • Диагностика рака молочной железы | 11 055 |
50.0.H126.201 • Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 8 500 |
50.0.H128.900 • ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (женщины 40-49 лет) | 7 900 |
50.0.H129.900 • ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (мужчины 41-49 лет) | 8540 |
50.0.H130.900 • БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65 лет) | 10 150 |
50.0.H131.900 • БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (мужчины 50-65 лет) | 9 835 |
50.0.H13.201 • Диагностика гепатитов, скрининг | 2 600 |
50.0.H132.900 • САМОЕ ГЛАВНОЕ (женщины старше 65 лет) | 13 820 |
50.0.H133.900 • САМОЕ ГЛАВНОЕ (мужчины старше 65 лет) | 13 775 |
50.0.H134.900 • Спорт. Базовый | 960 |
50.0.H135.900 • Спорт. Биохимический скрининг работоспособности | 1080 |
50.0.H136.201 • TORCH-комплекс с авидностью | 5 500 |
50.0.H139.900 • Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | 3 975 |
50.0.H140.900 • Диагностика демиелинизирующих заболеваний | 8 335 |
50.0.H141.900 • Диагностика нейрогенных опухолей | 13 320 |
50.0.H142.900 • Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | 11 110 |
50.0.H146 • Коагулограмма, расширенная | 2 640 |
50.0.H147 • Госпитальный | 1 080 |
50.0.H157 • Маркеры остеопороза, биохимический | 5 665 |
50.0.H158 • Мониторинг лечения остеопороза | 3 600 |
50.0.H159 • Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 2 920 |
50.0.H160 • Биохимическое исследование для ФиброМакс (включает графический файл) | 2 935 |
50.0.H4.803 • Биохимический анализ крови, базовый | 705 |
50.0.H49.900 • ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1 870 |
50.0.H81.900 • ПЦР-6, количественно | 2 830 |
50.0.H84.201 • Гастрокомплекс | 2 575 |
50.0.H85.900 • ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2 200 |
50.0.H86.201 • TORCH-комплекс, скрининг | 2010 |
50.0.H87.900 • Биохимический анализ крови | 1 300 |
50.0.H88.900 • Гематологический (диагностика анемий) | 2 500 |
50.0.H89.900 • Госпитальный терапевтический | 1 780 |
50.0.H90.900 • Госпитальный хирургический | 2 725 |
50.0.H91.900 • Диагностика диабета, биохимический | 4 670 |
50.0.H92.900 • Диагностика паразитарных заболеваний | 4 370 |
50.0.H93.900 • Кардиологический | 4 325 |
50.0.H94.203 • Коагулограмма, скрининг | 865 |
50.0.H95.201 • Липидный профиль, базовый | 990 |
50.0.H96.201 • Липидный профиль, расширенный | 3 500 |
50.0.H98.201 • Нефрологический, биохимический | 770 |
50.0.H99.900 • Обследование печени | 1 800 |
Гормоны крови
7.1.A10.201 • Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1 150 |
7.1.A1.201 • Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
7.1.A2.201 • Тироксин свободный (Т4 свободный) | 330 |
7.1.A3.201 • Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 330 |
7.1.A4.201 • Тироксин общий (Т4 общий) | 330 |
7.1.A5.201 • Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 330 |
7.1.A6.201 • Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 465 |
7.1.A7.201 • Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 465 |
7.1.A8.201 • Тиреоглобулин | 1050 |
9.0.A13.201 • Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 390 |
7.2.A11.201 • Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 585 |
7.2.A1.201 • Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 340 |
7.2.A12.201 • Ингибин В | 1 985 |
7.2.A13.201 • Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 235 |
7.2.A14.201 • Андростендиол глюкуронид | 1 880 |
7.2.A17.201 • Ингибин A | 1 905 |
7.2.A2.201 • Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 355 |
7.2.A3.201 • Пролактин | 365 |
7.2.A4.201 • Эстрадиол (Е2) | 410 |
7.2.A5.201 • Прогестерон | 420 |
7.2.A6.201 • Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 485 |
7.2.A7.201 • Андростендион | 1 255 |
7.2.A8.201 • Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 440 |
7.2.A9.201 • Тестостерон общий | 410 |
7.2.D1.201 • Макропролактин (включает определение пролактина) | 730 |
7.4.A4.201 • Дигидротестостерон | 1 780 |
50.0.H57.201 • Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 860 |
7.3.A1.201 • Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 880 |
7.3.A2.201 • Эстриол свободный | 585 |
7.3.A4.201 • Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 905 |
7.3.A6.201 • Плацентарный лактоген | 1 255 |
7.3.A7.201 • Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 420 |
7.3.A8.201 • Трофобластический бета-1-гликопротеин | 475 |
7.3.A9.201 • Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 4 180 |
8.0.A1.201 • Альфа-фетопротеин (АФП) | 385 |
.5.A1.209 • Паратгормон | 640 |
7.5.A2.209 • Кальцитонин | 850 |
7.5.A3.209 • Остеокальцин | 1 255 |
7.5.A4.201 • С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 510 |
7.5.A5.201 • Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 510 |
7.6.A1.201 • Инсулин | 495 |
7.6.A2.201 • C-пептид | 630 |
7.6.A3.201 • Проинсулин | 1 675 |
7.6.D1.201 • Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 730 |
7.6.D2.201 • Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 730 |
7.6.D3.201 • C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 630 |
7.6.D4.201 • C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 630 |
7.7.A1.201 • Гастрин | 880 |
7.7.D1.201 • Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 720 |
7.8.A1.209 • Альдостерон | 2 510 |
7.8.A2.209 • Ренин | 1 940 |
7.8.D2 • Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 3 300 |
7.4.A1.209 • Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 730 |
7.4.A2.201 • Кортизол | 375 |
7.4.D5.202 • Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3 350 |
7.4.D6.407 • Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 690 |
7.7.A2.209 • Соматотропный гормон роста (СТГ) | 660 |
7.7.A4.201 • Соматомедин С (ИФР-I) | 1 940 |