ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ | |
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |
ООО «Элит-Мед» | |
Детский медицинский центр на Тульской | |
*С полным перечнем платных медицинских услуг Вы можете ознакомиться в Клинике у стойки администратора или по телефону указанному на сайте (цены могут изменяться, просьба уточнять у администратора) |
|
Консультации специалистов и услуги | Цена |
Прием педиатра | 1 300 |
Прием педиатра К.М.Н | 1 500 |
Прием ЛОР-врача | 1 300 |
Прием врача-хирурга | 1 300 |
Прием врача-уролога | 1 300 |
Прием врача-эндокринолога | 1 300 |
Прием врача-кардиолога | 1 300 |
Прием врача-невролога | 1 300 |
Прием врача-дерматолога | 1 300 |
Прием врача-гинеколога | 1 300 |
Консультация по грудному вскармливанию | 1 500 |
услуги психолога: | |
1)комплексное психодиагностическое обследование с заключением и индивидуальными рекомендациями (1,5ч) | 3000 |
2)консультация по индивидуальным запросам (1.5ч) | 2000 |
3)психологическое обследование и заключение психолога для ПМПК,по запросу | 1 300 |
4)психокоррекция: | |
а)занятие с ребенком 45мин. | 1000 |
б)занятия с взрослым 1ч | 1800 |
в)занятия с семьей 1ч | 2 000 |
ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ | |
от 0 до 1 года | 48 000 |
от 1года до 3 лет | 32 000 |
от 3 до 7 лет | 32 000 |
от 7 до 17 лет | 28 000 |
Дополнительная программа для детей 1 года «Грудное вскармливание» | 10 000 |
Функциональная диагностика | |
Кардиотокография (после 30 недель беременности) | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 450 |
Электрокардиография (ЭКГ) детям до 3 лет с расшифровкой | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) детям с 3 лет с расшифровкой | 450 |
Аренда фетального допплера (в неделю) | 1 000 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка, забрюшинное пространство). | 1 400 |
УЗИ верхних отделов ЖКТ | 900 |
УЗИ легких | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
УЗИ предстательной железы | 800 |
УЗИ органов малого таза | 1 000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 700 |
Эхокардиография | 1 300 |
УЗИ коленного сустава | 800 |
УЗИ плечевого сустава | 800 |
УЗИ локтевого сутсава | 800 |
УЗИ лучезапястного сустава | 800 |
УЗИ голеностопного сустава | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 800 |
УЗИ головного мозга (у детей до 1 года), нейросонография | 1 000 |
УЗИ I триместра беременности | 1 000 |
УЗИ при беременности 11-13 нед (пренатальный скрининг) | 1 200 |
УЗИ при многоплодной беременности 11-13 нед (пренатальный скриниг) | 1 500 |
УЗИ при беременности с 15 нед | 1 500 |
УЗИ при многоплодной беременности с 15 нед | 1 800 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока во время беременности | 800 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1 000 |
УЗИ в режиме 3D/4D (запись на карту памяти) | 2 500 |
УЗ фолликулометрия | 600 |
УЗИ лонного сочленения | 500 |
Цервикометрия во время беременности | 500 |
Малый скрининг: УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы | 2 000 |
Скрининг большой: УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы, молочных желез | 2 300 |
Допплерометрия сосудов малого таза | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 400 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1 400 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 2 500 |
УЗИ желчного пузыря с измерением функции (1,5 часа) | 1 100 |
Узи органов мошонки | 500 |
УЗИ мягких тканей шеи | 500 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Инагляции | 100 |
Электрофорез (один сеанс) | 300 |
Дорсанвализация (один сеанс) | 300 |
Ультразвуковая терапия | 300 |
Магнитотерапия | 300 |
Справки | |
Справка для дошкольного образовательного учреждения (анализ на энтеробиоз, осмотр педиатра) | 1 000 |
Справка для средней общеобразовательной школы (анализы, осмотр педиатра) | 1 000 |
Справка в бассейн (анализ кала на яйца глистов, анализ на энтеробиоз, осмотр педиатра) | 1 400 |
Справка для дошкольного образовательного учреждения (при предоставлении результатов анализов) | 800 |
Справка для средней общеобразовательной школы (при предоставлении результатов анализов) | 800 |
Справка в бассейн (при предоставлении результатов анализов) | 800 |
Вызов на дом | |
Вызов педиатра( 1 ребенок) | 2000 |
Вызов педиатра( 2 ребенка) | 3000 |
Вызов медсестры на забор крови | 800 |
Анализы (цены необходимо уточнять у администратора) | |
Биохимическе исследования крови | |
4.2.A1.201 • Альбумин | 140 |
4.2.A2.201 • Общий белок | 120 |
4.2.A3.201 • Креатинин | 120 |
4.2.A4.201 • Мочевина | 120 |
4.2.A5.201 • Мочевая кислота | 120 |
4.2.D1.201 • Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 530 |
4.2.D2 • Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые\формула Шварца — дети, включает определение креатинина) | 220 |
4.1.A10.201 • Липаза | 250 |
4.1.A11.201 • Креатинкиназа (КФК) | 135 |
4.1.A1.201 • Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
4.1.A12.201 • Креатинкиназа-МВ | 270 |
4.1.A14.201 • Амилаза панкреатическая | 200 |
4.1.A2.201 • Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
4.1.A3.201 • Щелочная фосфатаза | 120 |
4.1.A4.201 • Кислая фосфатаза | 125 |
4.1.A5.201 • Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 135 |
4.1.A6.201 • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 135 |
4.1.A7.201 • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 285 |
4.1.A8.201 • Холинэстераза | 150 |
4.1.A9.201 • Альфа-амилаза | 150 |
4.4.A1.205 • Глюкоза | 90 |
4.4.A2.201 • Фруктозамин | 600 |
4.4.A3.201 • Молочная кислота (лактат) | 530 |
4.4.D1.202 • Гликированный гемоглобин А1с | 480 |
4.4.D2.205 • Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 150 |
4.4.D3.205 • Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 150 |
4.5.A10.201 • Гомоцистеин | 1 710 |
4.5.A1.201 • Триглицериды | 140 |
4.5.A2.201 • Холестерин общий | 100 |
4.5.A3.201 • Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 160 |
4.5.A4.201 • Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 240 |
4.5.A6.201 • Аполипопротеин А1 | 870 |
4.5.A7.201 • Аполипопротеин В | 530 |
4.5.A8.201 • Липопротеин (а) | 950 |
Гематологические исследования | |
1.0.A1.202 • СОЭ (венозная кровь) | 135 |
1.0.D1.202 • Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 180 |
1.0.D2.202 • Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 210 |
1.0.D3.202 • Ретикулоциты (венозная кровь) | 210 |
1.0.D6 • Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 235 |
Исследования мочи | |
6.1.A1.401 • Анализ мочи по Зимницкому | 340 |
6.1.D1.401 • Общий анализ мочи | 200 |
6.1.D2.401 • Анализ мочи по Нечипоренко | 340 |
6.1.D4 • 2-х стаканная проба мочи | 420 |
6.1.D5 • 3-х стаканная проба мочи | 480 |
Исследования кала | |
6.2.A12.101 • Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 420 |
6.2.A13.101 • Кальпротектин (в кале) | 1 710 |
6.2.A4.303 • Исследование соскоба на энтеробиоз | 325 |
6.2.A5.101 • Исследование кала на скрытую кровь | 190 |
6.2.A6.101 • Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 250 |
6.2.A7.101 • Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2 850 |
6.2.D1.101 • Общий анализ кала (копрограмма) | 365 |
6.2.D3.101 • Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 120 |
27.1.A1.101 • Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1 275 |
27.1.A2.101 • Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1 430 |
27.1.A3.101 • Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2 330 |
27.1.A4.101 • Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 860 |
Исследования витаминов (кровь) | |
4.9.A5.201 • Витамин В9 (фолиевая кислота) | 480 |
4.9.A6.201 • Витамин В12 (цианкобаламин) | 550 |
4.9.A7.204 • Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 850 |
4.9.A8.201 • 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 520 |
Иммунологичесие исследования | |
10.0.A1.201 • С3 компонент комплемента | 440 |
10.0.A2.201 • С4 компонент комплемента | 440 |
10.0.A3.201 • Иммуноглобулин А (IgA) | 200 |
10.0.A4.201 • Иммуноглобулин М (IgM) | 200 |
10.0.A5.201 • Иммуноглобулин G (IgG) | 200 |
10.0.A6.201 • Иммуноглобулин Е (IgE) | 480 |
10.0.A7.201 • Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1 900 |
10.0.A73.201 • Циркулирующие иммунные комплексы | 550 |
10.0.A76 • Интерлейкин-6 (IL-6) | 2 595 |
Комплексные исследования и панели тестов | |
50.0.H105.201 • Ревматологический, расширенный | 6 020 |
50.0.H107.900 • ПЦР-12, количественно | 4 000 |
50.0.H108.900 • ДНК возбудителей ЗППП | 3 830 |
50.0.H109.201 • Планирование беременности, базовый | 1 000 |
50.0.H11.201 • Обследование печени, базовый | 515 |
50.0.H117.201 • Гормональный профиль для мужчин | 1 845 |
50.0.H118.201 • Гормональный профиль для женщин | 4 160 |
50.0.H119 • Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 7 395 |
50.0.H120.900 • Инсулинорезистентность | 900 |
50.0.H121.900 • Скрининговая диагностика ВИЧ | 2 555 |
50.0.H122.900 • Антифосфолипидный синдром (АФС) | 3 250 |
50.0.H123.900 • Фитнес. Физические нагрузки | 2 295 |
50.0.H124.201 • Диагностика нарушений функции яичников | 2 690 |
50.0.H125.401 • Диагностика рака молочной железы | 10 050 |
50.0.H126.201 • Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 7 720 |
50.0.H128.900 • ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (женщины 40-49 лет) | 7 180 |
50.0.H129.900 • ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (мужчины 41-49 лет) | 7 765 |
50.0.H130.900 • БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (женщины 50-65 лет) | 9 220 |
50.0.H131.900 • БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ (мужчины 50-65 лет) | 8 940 |
50.0.H13.201 • Диагностика гепатитов, скрининг | 2 360 |
50.0.H132.900 • САМОЕ ГЛАВНОЕ (женщины старше 65 лет) | 12 560 |
50.0.H133.900 • САМОЕ ГЛАВНОЕ (мужчины старше 65 лет) | 12 520 |
50.0.H134.900 • Спорт. Базовый | 870 |
50.0.H135.900 • Спорт. Биохимический скрининг работоспособности | 980 |
50.0.H136.201 • TORCH-комплекс с авидностью | 5 000 |
50.0.H139.900 • Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | 3 610 |
50.0.H140.900 • Диагностика демиелинизирующих заболеваний | 7 575 |
50.0.H141.900 • Диагностика нейрогенных опухолей | 12 110 |
50.0.H142.900 • Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | 10 100 |
50.0.H146 • Коагулограмма, расширенная | 2 400 |
50.0.H147 • Госпитальный | 980 |
50.0.H157 • Маркеры остеопороза, биохимический | 5 150 |
50.0.H158 • Мониторинг лечения остеопороза | 3 270 |
50.0.H159 • Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 2 655 |
50.0.H160 • Биохимическое исследование для ФиброМакс (включает графический файл) | 2 655 |
50.0.H4.803 • Биохимический анализ крови, базовый | 640 |
50.0.H49.900 • ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1 700 |
50.0.H81.900 • ПЦР-6, количественно | 2 570 |
50.0.H84.201 • Гастрокомплекс | 2 340 |
50.0.H85.900 • ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2 000 |
50.0.H86.201 • TORCH-комплекс, скрининг | 1 825 |
50.0.H87.900 • Биохимический анализ крови | 1 180 |
50.0.H88.900 • Гематологический (диагностика анемий) | 2 270 |
50.0.H89.900 • Госпитальный терапевтический | 1 615 |
50.0.H90.900 • Госпитальный хирургический | 2 475 |
50.0.H91.900 • Диагностика диабета, биохимический | 4 245 |
50.0.H92.900 • Диагностика паразитарных заболеваний | 3 970 |
50.0.H93.900 • Кардиологический | 3 930 |
50.0.H94.203 • Коагулограмма, скрининг | 785 |
50.0.H95.201 • Липидный профиль, базовый | 900 |
50.0.H96.201 • Липидный профиль, расширенный | 3 180 |
50.0.H98.201 • Нефрологический, биохимический | 700 |
50.0.H99.900 • Обследование печени | 1 630 |
Гормоны крови
7.1.A10.201 • Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1 045 |
7.1.A1.201 • Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
7.1.A2.201 • Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
7.1.A3.201 • Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
7.1.A4.201 • Тироксин общий (Т4 общий) | 300 |
7.1.A5.201 • Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 300 |
7.1.A6.201 • Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 420 |
7.1.A7.201 • Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 420 |
7.1.A8.201 • Тиреоглобулин | 950 |
9.0.A13.201 • Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 260 |
7.2.A11.201 • Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 530 |
7.2.A1.201 • Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 310 |
7.2.A12.201 • Ингибин В | 1 805 |
7.2.A13.201 • Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 120 |
7.2.A14.201 • Андростендиол глюкуронид | 1 710 |
7.2.A17.201 • Ингибин A | 1 730 |
7.2.A2.201 • Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 |
7.2.A3.201 • Пролактин | 330 |
7.2.A4.201 • Эстрадиол (Е2) | 370 |
7.2.A5.201 • Прогестерон | 380 |
7.2.A6.201 • Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 440 |
7.2.A7.201 • Андростендион | 1 140 |
7.2.A8.201 • Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 400 |
7.2.A9.201 • Тестостерон общий | 370 |
7.2.D1.201 • Макропролактин (включает определение пролактина) | 660 |
7.4.A4.201 • Дигидротестостерон | 1 615 |
50.0.H57.201 • Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 780 |
7.3.A1.201 • Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
7.3.A2.201 • Эстриол свободный | 530 |
7.3.A4.201 • Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 820 |
7.3.A6.201 • Плацентарный лактоген | 1 140 |
7.3.A7.201 • Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 380 |
7.3.A8.201 • Трофобластический бета-1-гликопротеин | 430 |
7.3.A9.201 • Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 3 800 |
8.0.A1.201 • Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
.5.A1.209 • Паратгормон | 580 |
7.5.A2.209 • Кальцитонин | 770 |
7.5.A3.209 • Остеокальцин | 1 140 |
7.5.A4.201 • С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 370 |
7.5.A5.201 • Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 280 |
7.6.A1.201 • Инсулин | 450 |
7.6.A2.201 • C-пептид | 570 |
7.6.A3.201 • Проинсулин | 1 520 |
7.6.D1.201 • Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 665 |
7.6.D2.201 • Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 665 |
7.6.D3.201 • C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 570 |
7.6.D4.201 • C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 570 |
7.7.A1.201 • Гастрин | 800 |
7.7.D1.201 • Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 470 |
7.8.A1.209 • Альдостерон | 2 280 |
7.8.A2.209 • Ренин | 1 760 |
7.8.D2 • Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 3 000 |
7.4.A1.209 • Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 665 |
7.4.A2.201 • Кортизол | 340 |
7.4.D5.202 • Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3 040 |
7.4.D6.407 • Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 080 |
7.7.A2.209 • Соматотропный гормон роста (СТГ) | 600 |
7.7.A4.201 • Соматомедин С (ИФР-I) | 1 760 |